Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2017 metams apskaičiuotos pagal 2016 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:
Organizacijos pavadinimas | Užimama rinkos dalis, % | Finansuojama rinkos dalis, % |
VšĮ „Žaliasis taškas“ | 50,563756 | 56,020486 |
VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ | 38,486912 | 42,640335 |
VšĮ „Gamtos ateitis“ | 1,208735 | 1,339180 |
Patiektų rinkai pakuočių dalis (%), nepatenkanti į organizacijų užimamą rinkos dalį | ||
Licencijuotoms organizacijoms nepriklausančių gamintojų ir importuotojų patiektos rinkai pakuotės | 3,289520 | |
Vienkartinės pakuotės, kurių tvarkymo organizavimas pavestas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams | 6,451076 |
PASTABA. Rinkos dalys apskaičiuotos pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų (FR0524) 2017-04-11 duomenis.
Gamintojų ir importuotojų, vidaus rinkai tiekiančių EEĮ, 2017 m. užimamos rinkos dalys
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai buitinę elektros ir elektroninę įrangą tiekiančių gamintojų ir importuotojų bei jų organizacijų užimamos rinkos dalies skaičiavimo tvarką nustato Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-589.
Buitinę EEĮ vidaus rinkai verslo tikslais tiekiančių gamintojų ir importuotojų, individualiai vykdančių Atliekų tvarkymo įstatyme EEĮ gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, ir jų licencijuotų organizacijų užimama rinkos dalis apskaičiuojama pagal praėjusių metų buitinės EEĮ tiekimo vidaus rinkai duomenis.
Elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ) atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys paskaičiuotos remiantis:
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų bei individualiai buitinės EEĮ atliekų tvarkymą organizuojančių gamintojų ir importuotojų užimamos rinkos dalys (procentais), nuo bendro 2016 m. vidaus rinkai tiekto buitinės EEĮ kiekio, yra tokios:
|
||||||
* Vidaus rinkai verslo tikslais buitinę EEĮ tiekiančių gamintojų ir importuotojų, kurie 2017 m. individualiai vykdo Atliekų tvarkymo įstatyme EEĮ gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, t. y. 2017 m. balandžio 13 d. neturėjo galiojančių sutarčių su licencijuotomis organizacijomis dėl EEĮ atliekų tvarkymo organizavimo ir dėl EEĮ nėra išregistruoti iš Gamintojų ir importuotojų sąvado, užimamos rinkos dalys (procentais), paskaičiuotos remiantis EEĮ tiekimo vidaus rinkai 2016 m. apskaitos ataskaitų, pateiktų iki 2017 m. balandžio 12 d., duomenimis, yra tokios:
kodas | Įmonės pavadinimas | Užimama rinkos dalis, proc. |
124334041 | UAB „OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS“ | 0,000361 |
132529361 | UAB „Margiris“ | 0,004353 |
133637183 | D. Jurevičiaus firma | 0,000024 |
134816310 | UAB „Rimdasta“ | 0,000869 |
135450481 | UAB „Televisata“ | 0,000521 |
154280425 | V.Gruzinsko įmonė | 0,013529 |
167508747 | UAB „Orfis“ | 0,001292 |
224271250 | UAB „PRALO“ | 0,003125 |
300544282 | UAB Norac | 0,000274 |
300574578 | UAB „GUARD SYSTEMS“ | 0,000213 |
300612502 | UAB „Einhell Balticum“ | 0,090122 |
300623655 | UAB City – Line LT | 0,004154 |
300890850 | IĮ „SIMRAKT“ | 0,000135 |
302445354 | UAB DAROMADA | 0,004228 |
302496605 | UAB inlusion Netforms | 0,000589 |
302513392 | UAB Tiekimo projektai | 0,001996 |
302519979 | UAB „LEDDEX“ | 0,049653 |
302645903 | UAB ISTANUS | 0,000507 |
302665005 | UAB „LIMLT“ | 0,000338 |
302711221 | UAB „Belreal“ | 0,007089 |
303058727 | Provident Polska S.A. filialas „Provident Finansai“ | 0,000007 |
303194264 | UAB „Pronovus“ | 0,008885 |
303243067 | UAB „Sveo grupė“ | 0,004356 |
304119706 | „Lotrega“, UAB | 0,000098 |
LEDVANCE Oy | 0,170121 | |
AB GE Hungary Kft. | 0,091495 | |
PHILIPS LIGHTING POLAND Sp. z o.o. | 0,086540 |
Šaltinis: www.gamta.lt/atliekos